| 第十四届(2014 )文都考研骄子榜(部分) | |||
| 奖项 | 姓名 | 报考学校 | 分数 |
| 总分 | 李小鹏 | 郑州大学 | 432 |
| 严画 | 湖南科技大学 | 431 | |
| 霍文文 | 云南大学 | 427 | |
| 冯忠 | 浙江大学 | 426 | |
| 陈晨 | 曲阜师范大学 | 426 | |
| 周芸 | 安徽师范大学 | 426 | |
| 李晓行 | 暨南大学 | 425 | |
| 石孟琳 | 上海工程大学 | 422 | |
| 牛毅 | 四川大学 | 421 | |
| 袁少勤 | 山东科技大学 | 420 | |
| 李敏敏 | 北京师范大学 | 420 | |
| 黄龙飞 | 西安交通大学 | 420 | |
| 董超 | 哈尔滨工业大学 | 420 | |
| 朱苗苗 | 河北经贸大学 | 420 | |
| 冯博林 | 中南财经正大大学 | 419 | |
| 政治 | 闫志杰 | 陕西师范大学 | 90 |
| 冯细玲 | 湖南师范大学 | 87 | |
| 李小鹏 | 郑州大学 | 86 | |
| 刘天一 | 哈尔滨医科大学 | 86 | |
| 贾亮亮 | 中南财经大学 | 86 | |
| 赵雪言 | 西安交通大学 | 86 | |
| 张琼杰 | 西北大学 | 85 | |
| 刘思聪 | 华南理工大学 | 85 | |
| 马云 | 中南大学 | 85 | |
| 黄超然 | 中南大学 | 84 | |
| 英语 | 李娜 | 北京语言大学 | 93 |
| 季超 | 江苏大学 | 93 | |
| 陈颖 | 江苏大学 | 92 | |
| 秦兆雨 | 辽宁大学 | 90 | |
| 马健 | 辽宁大学 | 89 | |
| 冯博林 | 中南财经政法大学 | 89 | |
| 袁少勤 | 山东科技大学 | 88 | |
| 汪谦 | 华南理工大学 | 88 | |
| 陆绮 | 江苏大学 | 87 | |
| 李佳俐 | 西北农林大学 | 85 | |
| 数学 | 张豪 | 中石油(北京) | 150 |
| 彭朝 | 西安交通大学 | 149 | |
| 吴杰 | 大连理工大学 | 148 | |
| 石孟琳 | 上海工程大学 | 147 | |
| 步海洋 | 南昌大学 | 146 | |
| 李晓行 | 暨南大学 | 143 | |
| 朱仕斌 | 中南财经政法大学 | 143 | |
| 蒋晓宇 | 厦门大学 | 143 | |
| 祝小华 | 北京化工大学 | 143 | |
| 张想凤 | 北京化工大学 | 143 | |
第十四届文都骄子榜
文都考研
![]()
2024-08-19 21:17:23












关注苏通文都考研微信
新浪微博