| 第十三届(2013 )文都考研骄子榜(部分) | |||
| 奖项 | 姓名 | 报考学校 | 分数 |
| 总分 | 刘旭 | 华中科技大学 | 426 |
| 罗璐瑶 | 武汉大学 | 425 | |
| 吴梦 | 西安电子科技大学 | 420 | |
| 汪磊 | 华南理工大学 | 418 | |
| 沈雁 | 湖北大学 | 415 | |
| 胡思晗 | 华中师范大学 | 415 | |
| 马婷 | 华中师范大学 | 414 | |
| 金晶 | 武汉科技大学 | 413 | |
| 梁琛 | 华中科技大学 | 413 | |
| 孙萱智 | 华中师范大学 | 412 | |
| 陈虹 | 湖北大学 | 411 | |
| 刘妍秀 | 上海财经大学 | 409 | |
| 徐冉 | 中国科学院 | 408 | |
| 潘琴 | 福建师范大学 | 408 | |
| 肖尚文 | 西南财经大学 | 407 | |
| 政治 | 潘淑如 | 武汉大学 | 82 |
| 董雅薇 | 深圳大学 | 81 | |
| 李锐 | 武汉大学 | 81 | |
| 夏菁 | 武汉大学 | 80 | |
| 刘旭 | 华中科技大学 | 80 | |
| 胡绪纳 | 武汉理工大学 | 80 | |
| 陆亚鸣 | 中南民族大学 | 79 | |
| 刘妍秀 | 上海财经大学 | 79 | |
| 梁琛 | 华中科技大学 | 79 | |
| 陈虹 | 湖北大学 | 78 | |
| 英语 | 谭晶 | 武汉大学 | 84 |
| 陈豫鄂 | 华中师范大学 | 84 | |
| 熊茁 | 武汉大学 | 84 | |
| 黄艺 | 复旦大学 | 83 | |
| 肖博文 | 华中师范大学 | 83 | |
| 梁香 | 武汉理工大学 | 81 | |
| 尹状 | 中南民大 | 81 | |
| 方紫珺 | 武大大学 | 80 | |
| 黄云博 | 厦门大学 | 80 | |
| 李洋 | 中国海洋大学 | 78 | |
| 数学 | 李云霏 | 南开大学 | 150 |
| 徐冉 | 中国科学院 | 146 | |
| 丁宇楠 | 华中科技大学 | 144 | |
| 陈亚冬 | 华中科技大学 | 144 | |
| 储炜 | 华中科技大学 | 141 | |
| 李洋 | 中国海洋大学 | 140 | |
| 刘亮 | 武汉大学 | 139 | |
| 吴梦 | 西安电子科技大学 | 138 | |
| 熊秦 | 华中科技大学 | 136 | |
| 汪磊 | 华南理工大学 | 136 | |
第十三届文都骄子榜
文都考研
![]()
2024-08-19 21:17:23












关注苏通文都考研微信
新浪微博