| 第十六届(2016)文都考研娇子榜(部分) | |||
| 奖项 | 姓名 | 报考学校 | 分数 |
| 总分 | 张 敏 | 西安外国语大学 | 449 |
| 张生奎 | 华北理工大学 | 441 | |
| 周 燕 | 华中科技大学 | 437 | |
| 李晓菊 | 第四军医大学 | 437 | |
| 薛笑秋 | 南京大学 | 437 | |
| 范家琛 | 河北大学 | 436 | |
| 李慧玲 | 中南财经政法大学 | 431 | |
| 余思琦 | 武汉大学 | 431 | |
| 郑 姮 | 广州大学 | 431 | |
| 王 欢 | 郑州大学 | 431 | |
| 李红柳 | 渤海大学 | 431 | |
| 孟 瑶 | 建大 | 425 | |
| 赵世一 | 渤海大学 | 425 | |
| 张秀婷 | 对外经济贸易大学 | 425 | |
| 余 越 | 渤大 | 425 | |
| 汪 周 | 江苏师范大学 | 424 | |
| 王翌多 | 江苏师范大学 | 424 | |
| 李泽熠 | 中国传媒大学 | 423 | |
| 赵玉兰 | 陕西师范大学 | 423 | |
| 王 珂 | 陕西师范大学 | 423 | |
| 梁树林 | 浙大 | 422 | |
| 夏琬茹 | 西华师范大学 | 422 | |
| 马恺琪 | 河北经贸大学 | 422 | |
| 高洪玮 | 中央财经大学 | 422 | |
| 吴江铃 | 武汉大学 | 422 | |
| 段有香 | 西北工业大学 | 421 | |
| 魏晓菲 | 黑龙江大学 | 421 | |
| 徐艾君 | 西南财经大学 | 421 | |
| 刘慧敏 | 华南理工 | 421 | |
| 王笑晗 | 渤海大学 | 421 | |
| 杨 婷 | 吉林大学 | 420 | |
| 曾笑栗 | 西华师大 | 420 | |
| 何玉乐 | 东北师范大学 | 420 | |
| 侯 婧 | 东北财经政法大学 | 420 | |
| 许川广 | 西南财大 | 419 | |
| 夏娟娟 | 暨南大学 | 419 | |
| 薛羽芯 | 哈尔滨医科大学 | 419 | |
| 周 维 | 西南大学 | 418 | |
| 刘 炜 | 东北师范大学 | 418 | |
| 苏莉娅 | 华中科技大学 | 418 | |
| 袁鹏歌 | 中国人民公安大学 | 418 | |
| 贺丽霞 | 南开大学 | 417 | |
| 王 迪 | 浙江大学 | 417 | |
| 孙建莹 | 江苏大学 | 417 | |
| 李梦楠 | 湖南大学 |
417 |
|
第十六届文都骄子榜
文都考研
![]()
2024-08-19 21:17:23
上一篇:上一篇:第十五届文都骄子榜
下一篇:下一篇:没有了












关注苏通文都考研微信
新浪微博