| 第十一届(2011 )文都考研骄子榜(部分) | |||
| 奖项 | 姓名 | 报考学校 | 分数 |
| 总分 | 田芸 | 华科 | 452 |
| 何文博 | 郑州大学 | 449 | |
| 陈梦竹 | 华北电力 | 441 | |
| 黄宝平 | 大连海事大学 | 440 | |
| 张亚中 | 西安电子科技大学 | 439 | |
| 彭元琪 | 湖南科技大学 | 436 | |
| 彭炎翠 | 中南大学 | 434 | |
| 付威 | 武汉大学 | 433 | |
| 韩志杰 | 东北大学 | 433 | |
| 戴志勇 | 上海交大 | 432 | |
| 政治 | 朱晓娜 | 西安交通大学 | 91 |
| 夏坤 | 西安建筑科技大学 | 91 | |
| 陈雪 | 西安外国语学院 | 88 | |
| 谭展艳 | 湖南大学 | 88 | |
| 杨毅 | 武大 | 87 | |
| 王园园 | 首都师范大学 | 87 | |
| 董薇 | 陕西师范大学 | 87 | |
| 胡志鹏 | 吉林大学 | 86 | |
| 崔一冰 | 河南大学 | 86 | |
| 李玲 | 西安外国语大学 | 86 | |
| 英语 | 孙爱红 | 武汉科技大学 | 85 |
| 杨帆 | 四川大学 | 85 | |
| 耿冉 | 武汉理工大学 | 84 | |
| 朱莉 | 天津大学 | 84 | |
| 吴于勤 | 华中师范大学 | 84 | |
| 胡志鹏 | 吉林大学 | 83 | |
| 侯芳 | 中南民族大学 | 83 | |
| 谭婧 | 武汉大学 | 83 | |
| 杜正沛 | 华中科技大学 | 82 | |
| 王欣 | 中国科学院 | 82 | |
| 数学 | 汪根松 | 中国人民大学 | 150 |
| 焦泉 | 清华大学 | 150 | |
| 陈爱娜 | 中南财大 | 150 | |
| 陈钰辉 | 浙江大学 | 150 | |
| 张希蒙 | 同济大学 | 150 | |
| 薛珊 | 上海大学 | 150 | |
第十一届文都骄子榜
文都考研
![]()
2024-08-19 21:17:21












关注苏通文都考研微信
新浪微博