| 第九届(2009)文都考研骄子榜(部分) | |||
| 奖项 | 姓名 | 报考学校 | 分数 |
| 状元奖 | 白栋材 | 武汉理工大学 | 429 |
| 一等奖 | 黄臣 | 华中科技大学 | 427 |
| 宋可 | 北京大学 | 425 | |
| 付强 | 华中科技大学 | 425 | |
| 鲍晶晶 | 华中科技大学 | 423 | |
| 刘成 | 中南财经政法大学 | 423 | |
| 二等奖 | 邓维 | 国防科技大学 | 420 |
| 吴佳美 | 湖北工业大学 | 420 | |
| 徐畅 | 中国地质大学 | 414 | |
| 周坤 | 武汉理工大学 | 413 | |
| 王浩 | 华中科技大学 | 412 | |
| 刘辉 | 武汉理工大学 | 411 | |
| 赵欣怡 | 华科大管理学院 | 410 | |
| 毛鑫 | 中国地质大学 | 410 | |
| 陈雅娟 | 华中科技大学 | 409 | |
| 何毅 | 华中师范大学 | 409 | |
| 三等奖 | 谢莹莹 | 中央财经大学 | 408 |
| 陈丽群 | 西北工业大学 | 407 | |
| 邬霖 | 华中科技大学 | 407 | |
| 杨军波 | 哈尔滨工业大学 | 407 | |
| 刘峰 | 中国地质大学 | 406 | |
| 丁立 | 华中科技大学 | 405 | |
| 刘允桐 | 华中师范大学 | 405 | |
| 熊磊 | 华中师范大学 | 405 | |
| 杨蕾 | 华东理工大学 | 404 | |
| 胡泊 | 武汉理工大学 | 403.5 | |
| 马满 | 华中科技大学 | 403 | |
| 易飞 | 哈尔滨工业大学 | 403 | |
| 周晓娟 | 华东师范大学 | 403 | |
| 崔微 | 华中科技大学 | 402 | |
| 叶汇龙 | 中国科学研究所 | 402 | |
| 郑建宇 | 天津外国语学院 | 401 | |
| 王黎 | 武汉理工大学 | 400 | |
| 王宁 | 武汉体育学院 | 400 | |
| 宋佳 | 华中师范大学 | 400 | |
第九届文都骄子榜
文都考研
![]()
2024-08-19 21:17:21












关注苏通文都考研微信
新浪微博